Высота столешницы, глубина шкафов, расстояние между нижними и верхними секциями — цифры, которые нужно знать до начала проектирования кухни.
Нижние шкафы
| Параметр | Стандарт | Диапазон |
|---|
| Высота корпуса (без столешницы) | 720 мм | 700–750 мм |
| Высота плинтуса (ножки) | 100–150 мм | 80–200 мм (регулируемые) |
| Высота столешницы от пола | 850–860 мм | 820–920 мм |
| Глубина корпуса | 560 мм | 450–600 мм |
| Глубина с фасадом | 600 мм | 500–650 мм |
| Ширина стандартного модуля | 300–1200 мм с шагом 100 мм | — |
Высота столешницы 850–860 мм — усреднённый стандарт для роста 165–175 см. Правило: оптимальная высота столешницы — рост пользователя минус 90–95 см при согнутых под 90° локтях.
Верхние шкафы
| Параметр | Стандарт | Диапазон |
|---|
| Высота корпуса | 720 мм | 300–960 мм |
| Глубина корпуса | 300 мм | 280–350 мм |
| Глубина с фасадом | 320 мм | 300–360 мм |
| Расстояние от столешницы до низа верхнего шкафа | 500–600 мм | 450–700 мм |
| Высота нижнего края верхних шкафов от пола | 1350–1450 мм | — |
| Высота верхнего края верхних шкафов от пола | 2070–2150 мм | — |
Минимальное расстояние между столешницей и нижним краем верхних шкафов — 450 мм. Меньше — неудобно работать и опасно для фасадов над плитой. Оптимум — 550–600 мм: свободно помещается блендер и открытые банки.
Пеналы и высокие шкафы
| Параметр | Стандарт | Диапазон |
|---|
| Высота | 2000–2200 мм | По высоте потолка |
| Глубина | 560–600 мм | 350–600 мм |
| Ширина | 300–600 мм | — |
Встроенная техника — вырезы и зазоры
| Техника | Ширина проёма | Высота проёма | Зазор |
|---|
| Духовой шкаф 60 см | 560 мм | 590 мм | по паспорту |
| Духовой шкаф 45 см | 446 мм | 590 мм | по паспорту |
| Варочная панель 60 см | 560 × 490 мм | — | 5 мм со всех сторон |
| Варочная панель 30 см | 260 × 290 мм | — | 5 мм |
| Посудомоечная машина 60 см | 600 мм | 820 мм | — |
| Холодильник встроенный | 540–560 мм | 1220/1770 мм | по паспорту |
Всегда проверяйте паспорт конкретной модели техники — размеры проёма указаны там. Зазоры нужны для вентиляции и теплоотдачи. Лишний сантиметр лучше нехватки.
Высота столешницы под рост
| Рост | Рекомендуемая высота столешницы |
|---|
| до 160 см | 800–820 мм |
| 160–170 см | 820–850 мм |
| 170–180 см | 850–880 мм |
| 180–190 см | 880–920 мм |
| выше 190 см | 920–950 мм |
Если на кухне готовят двое с разным ростом — выбирайте компромисс или делайте разные рабочие зоны на разных высотах (например, остров на одной высоте, периметр на другой).
Ширина проходов и рабочих зон
| Зона | Минимум | Оптимум |
|---|
| Проход между двумя рядами шкафов | 900 мм | 1100–1200 мм |
| Проход для одного человека | 600 мм | 900 мм |
| Ширина рабочей зоны у плиты | 600 мм | 900 мм |
| Ширина рабочей зоны у мойки | 600 мм | 800 мм |
| Расстояние от плиты до холодильника | 300 мм | 450 мм |
Глубина шкафов в других помещениях
| Мебель | Стандартная глубина |
|---|
| Шкаф-купе (для одежды) | 600 мм |
| Навесной шкаф в спальне | 350–400 мм |
| Тумба под ТВ | 350–450 мм |
| Книжный стеллаж | 250–300 мм |
| Прикроватная тумбочка | 350–400 мм |
| Шкаф в прихожей (для верхней одежды) | 600 мм |
| Тумба в прихожей (для обуви) | 350–400 мм |
На что смотреть при отклонении от стандарта
- Нестандартная глубина нижних шкафов — проверьте, встанет ли стандартная посудомоечная машина (600 мм) или холодильник
- Высота выше 870 мм — стандартная посудомоечная машина может не войти под столешницу
- Верхние шкафы глубже 350 мм — фасад может задевать открытые дверцы нижних шкафов
- Пенал без зазора у потолка — учтите вентиляционный зазор минимум 20 мм